 |
ID: | 26992
/ 9 (Views: 92)  Samsung Galasy S21 FE --- Inflight |
  |
Ort/Place: | SM 2992 Marsa Alam-Vienna (Airspace) Datum/Date: 2023-08-30 |
Registration: | SU-BUR (Egypt) Flightnumber: SM2992 Origin: RMF (Egypt) Destination: VIE (Austria) Via: |
Airline: | Air Cairo (Egypt) |
Flugzeug/Aircraft: | Airbus A320-251N (cn: 11322) IATA-Code: 32N |
Kommentar: Remark: | Die Bucht Abu Haroun. Abu Haroun bay. |
© by Markus Schauhuber
|
|
 |
ID: | 26991
/ 8 (Views: 99)  Samsung Galasy S21 FE --- Inflight |
  |
Ort/Place: | SM 2992 Marsa Alam-Vienna (Airspace) Datum/Date: 2023-08-30 |
Registration: | SU-BUR (Egypt) Flightnumber: SM2992 Origin: RMF (Egypt) Destination: VIE (Austria) Via: |
Airline: | Air Cairo (Egypt) |
Flugzeug/Aircraft: | Airbus A320-251N (cn: 11322) IATA-Code: 32N |
Kommentar: Remark: | Die Bucht Coraya liegt direkt am Roten Meer, nur rund 10 Minuten vom Flughafen entfernt. Coraya Bay is located directly on the Red Sea, only around 10 minutes from the airport. |
© by Markus Schauhuber
|
|
 |
ID: | 26990
/ 7 (Views: 112)  Samsung Galasy S21 FE --- Inflight |
  |
Ort/Place: | SM 2992 Marsa Alam-Vienna (Airspace) Datum/Date: 2023-08-30 |
Registration: | SU-BUR (Egypt) Flightnumber: SM2992 Origin: RMF (Egypt) Destination: VIE (Austria) Via: |
Airline: | Air Cairo (Egypt) |
Flugzeug/Aircraft: | Airbus A320-251N (cn: 11322) IATA-Code: 32N |
Kommentar: Remark: | JHG - Jaz Hotel Group - unser Hotel, das Jaz Solaya liet direkt an der Bucht rechts. JHG - Jaz Hotel Group - our hotel, the Jaz Solaya, is directly on the bay on the right. |
© by Markus Schauhuber
|
|
 |
ID: | 26989
/ 6 (Views: 107)  Samsung Galasy S21 FE --- Inflight |
  |
Ort/Place: | SM 2992 Marsa Alam-Vienna (Airspace) Datum/Date: 2023-08-30 |
Registration: | SU-BUR (Egypt) Flightnumber: SM2992 Origin: RMF (Egypt) Destination: VIE (Austria) Via: |
Airline: | Air Cairo (Egypt) |
Flugzeug/Aircraft: | Airbus A320-251N (cn: 11322) IATA-Code: 32N |
Kommentar: Remark: | Auf dem Weg zur Startbahn 33. Taxiing to runway 33 for departure. |
© by Markus Schauhuber
|
|
 |
ID: | 26988
/ 5 (Views: 154)  Samsung Galasy S21 FE --- Inflight |
  |
Ort/Place: | SM 2992 Marsa Alam-Vienna (Airspace) Datum/Date: 2023-08-30 |
Registration: | SU-BUR (Egypt) Flightnumber: SM2992 Origin: RMF (Egypt) Destination: VIE (Austria) Via: |
Airline: | Air Cairo (Egypt) |
Flugzeug/Aircraft: | Airbus A320-251N (cn: 11322) IATA-Code: 32N |
Kommentar: Remark: | Boarding zum Flug 'Air Cairo 2992' nach Wien ist noch im Gange. Boarding for flight 'Air Cairo 2992' to Vienna is still in progress. |
© by Markus Schauhuber
|
|
 |
ID: | 26987
/ 4 (Views: 104)  Samsung Galasy S21 FE --- Inflight |
  |
Ort/Place: | SM 2992 Marsa Alam-Vienna (Airspace) Datum/Date: 2023-08-30 |
Registration: | SU-BUR (Egypt) Flightnumber: SM2992 Origin: RMF (Egypt) Destination: VIE (Austria) Via: |
Airline: | Air Cairo (Egypt) |
Flugzeug/Aircraft: | Airbus A320-251N (cn: 11322) IATA-Code: 32N |
Kommentar: Remark: | Blick aus dem Vorfeld aus der 4. Sitzreihe. View to the apron from the 4th row of seats. |
© by Markus Schauhuber
|
|
 |
ID: | 26986
/ 3 (Views: 121)  Samsung Galasy S21 FE --- RMF-02 |
  |
Ort/Place: | SM 2992 Marsa Alam-Vienna (Airspace) Datum/Date: 2023-08-30 |
Registration: | SU-BUR (Egypt) Flightnumber: SM2992 Origin: RMF (Egypt) Destination: VIE (Austria) Via: |
Airline: | Air Cairo (Egypt) |
Flugzeug/Aircraft: | Airbus A320-251N (cn: 11322) IATA-Code: 32N |
Kommentar: Remark: | Die sogenannte Zorromaske um die Cockpitscheiben der Airbus NEO-Flugzeuge. The so-called Zorro mask around the cockpit windows of the Airbus NEO aircrafts. |
© by Markus Schauhuber
|
|
 |
ID: | 26985
/ 2 (Views: 147)  Samsung Galasy S21 FE --- RMF-02 |
  |
Ort/Place: | SM 2992 Marsa Alam-Vienna (Airspace) Datum/Date: 2023-08-30 |
Registration: | SU-BUR (Egypt) Flightnumber: SM2992 Origin: RMF (Egypt) Destination: VIE (Austria) Via: |
Airline: | Air Cairo (Egypt) |
Flugzeug/Aircraft: | Airbus A320-251N (cn: 11322) IATA-Code: 32N |
Kommentar: Remark: | Dieser A320neo am 28. Februar 2023 an Air Cairo ausgeliefert, war als zu diesem Zeitpunkt erst 6 Monate alt. This A320neo, delivered to Air Cairo on February 28, 2023, was only 6 months old at this time. |
© by Markus Schauhuber
|
|
 |
ID: | 26984
/ 1 (Views: 107)  Samsung Galasy S21 FE --- RMF-02 |
  |
Ort/Place: | SM 2992 Marsa Alam-Vienna (Airspace) Datum/Date: 2023-08-30 |
Registration: | SU-BUR (Egypt) Flightnumber: SM2992 Origin: RMF (Egypt) Destination: VIE (Austria) Via: |
Airline: | Air Cairo (Egypt) |
Flugzeug/Aircraft: | Airbus A320-251N (cn: 11322) IATA-Code: 32N |
Kommentar: Remark: | Mit dem Bus erreichen wir unser Flugzeug für die Heimreise nach Wien. We reach our plane by bus for the journey home to Vienna. |
© by Markus Schauhuber
|
|
 |
ID: | 26982
/ 4 (Views: 138)  Samsung Galasy S21 FE --- RMF-02 |
  |
Ort/Place: | Marsa Alam International (RMF/HEMA) (Egypt) Datum/Date: 2023-08-30 |
Registration: | SU-BUR (Egypt) Flightnumber: SM2992 Origin: RMF (Egypt) Destination: VIE (Austria) Via: |
Airline: | Air Cairo (Egypt) |
Flugzeug/Aircraft: | Airbus A320-251N (cn: 11322) IATA-Code: 32N |
Kommentar: Remark: | 'Air Cairo 2992' nach Wien geparkt am Vorfeld. 'Air Cairo 2992' to Vienna parked at apron. |
© by Markus Schauhuber
|
|
 |
ID: | 26978
/ 2 (Views: 163)  Samsung Galasy S21 FE --- RMF-02 |
  |
Ort/Place: | Marsa Alam International (RMF/HEMA) (Egypt) Datum/Date: 2023-08-23 |
Registration: | SU-BUN (Egypt) Flightnumber: SM2993 Origin: VIE (Austria) Destination: RMF (Egypt) Via: |
Airline: | Air Cairo (Egypt) |
Flugzeug/Aircraft: | Airbus A320-251N (cn: 10680) IATA-Code: 32N |
Kommentar: Remark: | 'Air Cairo 2993' aus Wien geparkt auf Position 23. 'Air Cairo 2993' from Vienna parked at stand 23. |
© by Markus Schauhuber
|
|
 |
ID: | 26977
/ 1 (Views: 191)  Samsung Galasy S21 FE --- RMF-02 |
  |
Ort/Place: | Marsa Alam International (RMF/HEMA) (Egypt) Datum/Date: 2023-08-23 |
Registration: | SU-BUS (Egypt) Flightnumber: SM2973 Origin: LEJ (Germany) Destination: RMF (Egypt) Via: |
Airline: | Air Cairo (Egypt) |
Flugzeug/Aircraft: | Airbus A320-251N (cn: 11254) IATA-Code: 32N |
Kommentar: Remark: | 'Air Cairo 2973' aus Leipzig geparkt auf Position 22. 'Air Cairo 2973' from Leipzig parked at stand 22. |
© by Markus Schauhuber
|
|
 |
ID: | 26976
/ 35 (Views: 180)  Samsung Galasy S21 FE --- Inflight |
  |
Ort/Place: | SM 2993 Vienna-Marsa Alam (Airspace) Datum/Date: 2023-08-23 |
Registration: | SU-BUN (Egypt) Flightnumber: SM2993 Origin: VIE (Austria) Destination: RMF (Egypt) Via: |
Airline: | Air Cairo (Egypt) |
Flugzeug/Aircraft: | Airbus A320-251N (cn: 10680) IATA-Code: 32N |
Kommentar: Remark: | Landung nach rund 4 Stunden auf Landebahn 33 bei sehr heißen 38 Grad Celsius. Landing after about 4 hours on runway 33 at very hot 38 degrees Celsius. |
© by Markus Schauhuber
|
|
 |
ID: | 26975
/ 34 (Views: 169)  Samsung Galasy S21 FE --- Inflight |
  |
Ort/Place: | SM 2993 Vienna-Marsa Alam (Airspace) Datum/Date: 2023-08-23 |
Registration: | SU-BUN (Egypt) Flightnumber: SM2993 Origin: VIE (Austria) Destination: RMF (Egypt) Via: |
Airline: | Air Cairo (Egypt) |
Flugzeug/Aircraft: | Airbus A320-251N (cn: 10680) IATA-Code: 32N |
Kommentar: Remark: | Port Ghalib während des Anfluges auf den Flughafen Marsa Alam. Port Ghalib during approach to Marsa Alam Airport. |
© by Markus Schauhuber
|
|
 |
ID: | 26974
/ 33 (Views: 144)  Samsung Galasy S21 FE --- Inflight |
  |
Ort/Place: | SM 2993 Vienna-Marsa Alam (Airspace) Datum/Date: 2023-08-23 |
Registration: | SU-BUN (Egypt) Flightnumber: SM2993 Origin: VIE (Austria) Destination: RMF (Egypt) Via: |
Airline: | Air Cairo (Egypt) |
Flugzeug/Aircraft: | Airbus A320-251N (cn: 10680) IATA-Code: 32N |
Kommentar: Remark: | Von Norden nach Süden - Port Ghalib, Marsa Mubarak und Marsa Shuni. From north to south - Port Ghalib, Marsa Mubarak and Marsa Shuni. |
© by Markus Schauhuber
|
|